| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | ,L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 500ton/month |
The ZF-DP Series Split-Core Current Transformer is a cutting-edge device designed for non-intrusive current measurement and energy monitoring in electrical systems. It is crafted using advanced nanocrystalline soft magnetic materials, which significantly enhance its performance in accuracy, efficiency, and reliability. This product is ideal for applications in power distribution systems, renewable energy installations, industrial automation, and smart grid solutions. Its split-core design allows for easy installation and removal without disrupting existing wiring, making it a versatile and user-friendly solution for both temporary and permanent monitoring needs.
![]()

ZF-DP-23尺寸参数:
| 型号 | 工作频率 | 额定输入 | 额定输出 | 0.5级VA | 1级VA |
| ZF-DP-23P | 50-60HZ | 100A | 5A | -- | -- |
| 150A | 5A | -- | -- | ||
| 尺寸(mm) | 200A | 5A | -- | 1.5 | |
| 20X30 | 300A | 5A | -- | 1.5 | |
| 400A | 5A | 1.5 | 2.5 |
ZF-DP-58尺寸参数:
| 型号 | 工作频率 | 额定输入 | 额定输出 | 0.5级VA | 1级VA |
| ZF-DP-58 | 50-60HZ | 400A | 5A | 1.5 | 2.5 |
| 500A | 5A | 2.5 | 5 | ||
| 尺寸(mm) | 600A | 5A | 2.5 | 5 | |
| 50X80 | 800A | 5A | 2.5 | 7.5 | |
| 1000A | 5A | 7.5 | 10 | ||
| 2000A | 5A | 15 | 20 |
ZF-DP-46尺寸参数:
| 型号 | 工作频率 | 额定输入 | 额定输出 | 0.5级VA | 1级VA |
| ZF-DP-46 | 50-60HZ | 300A | 5A | 1.5 | 2.5 |
| 400A | 5A | 1.5 | 5 | ||
| 500A | 5A | 2.5 | 5 | ||
| 尺寸(mm) | 600A | 5A | 2.5 | 7.5 | |
| 40X60 | 800A | 5A | 2.5 | 7.5 | |
| 1000A | 5A | 5 | 10 | ||
| 1200A | 5A | 5 | 10 |
ZF-DP-88尺寸参数:
| 型号 | 工作频率 | 额定输入 | 额定输出 | 0.5级VA | 1级VA |
| ZF-DP-88 | 50-60HZ | 400A | 5A | 1.5 | 2.5 |
| 500A | 5A | 2.5 | 5 | ||
| 尺寸(mm) | 600A | 5A | 2.5 | 6 | |
| 80X80 | 800A | 5A | 2.5 | 6 | |
| 1000A | 5A | 5 | 10 | ||
| 1200A | 5A | 5 | 10 |
ZF-DP-510尺寸参数:
| 型号 | 工作频率 | 额定输入 | 额定输出 | 0.5级VA | 1级VA |
| ZF-DP-510 | 50-60HZ | 800A | 5A | 7.5 | 10 |
| 1000A | 5A | 10 | 15 | ||
| 1500A | 5A | 10 | 15 | ||
| 2000A | 5A | 15 | 20 | ||
| 尺寸(mm) | 2500A | 5A | 15 | 20 | |
| 100X50 | 3000A | 5A | 20 | 30 | |
| 3500A | 5A | 20 | 30 | ||
| 4000A | 5A | 20 | 30 |
ZF-DP-812尺寸参数:
| 型号 | 工作频率 | 额定输入 | 额定输出 | 0.5级VA | 1级VA |
| ZF-DP-812 | 50-60HZ | 1000A | 5A | 7.5 | 10 |
| 2000A | 5A | 15 | 20 | ||
| 尺寸(mm) | 3000A | 5A | 20 | 30 | |
| 120X80 | 4000A | 5A | 20 | 30 |
ZF-DP-614尺寸参数:
| 型号 | 工作频率 | 额定输入 | 额定输出 | 0.5级VA | 1级VA |
| ZF-DP-614 | 50-60HZ | 4500A | 5A | 10 | 15 |
| 5000A | 5A | 10 | 15 | ||
| 尺寸(mm) | 6000A | 5A | 20 | 30 | |
| 140X60 | 7000A | 5A | 20 | 30 | |
| 7500A | 5A | 20 | 30 |
ZF-DP-816尺寸参数:
| 型号 | 工作频率 | 额定输入 | 额定输出 | 0.5级VA | 1级VA |
| ZF-DP-816 | 50-60HZ | 2000A | 5A | 7.5 | 10 |
| 3000A | 5A | 7.5 | 10 | ||
| 4000A | 5A | 10 | 15 | ||
| 尺寸(mm) | 5000A | 5A | 10 | 15 | |
| 160X80 | 6000A | 5A | 20 | 30 | |
| 7000A | 5A | 20 | 30 | ||
| 8000A | 5A | 20 | 30 |
ZF-DP-514尺寸参数:
| 型号 | 工作频率 | 额定输入 | 额定输出 | 0.5级VA | 1级VA |
| ZF-DP-514 | 50-60HZ | 4500A | 5A | 10 | 15 |
| 5000A | 5A | 10 | 15 | ||
| 尺寸(mm) | 6000A | 5A | 20 | 30 | |
| 140X50 | 7000A | 5A | 20 | 30 | |
| 7500A | 5A | 20 | 30 |