| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | ,L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 500ton/month |
The ZF-JCT Series Switching Current Transformer is an advanced electromagnetic component designed for precise current measurement and energy monitoring in high-frequency switching power systems. Utilizing high-performance nanocrystalline soft magnetic materials, this series ensures exceptional accuracy, stability, and efficiency in applications such as inverters, UPS systems, renewable energy installations, and industrial motor drives. Its compact design and superior magnetic properties make it an ideal solution for modern power electronics requiring high saturation flux density and minimal core losses.
![]()
|
尺寸单位mm |
Φ | H | W1 | W2 | C1 | C2 |
| 10 | 41.1 | 29.6 | 23 | -- | 26.2 | |
| 16 | 47.3 | 36.3 | 30 | -- | 32.5 | |
| 24 | 65 | 53.3 | 43.5 | 41.3 | 33.8 | |
| 36 | 86 | 67.5 | 58 | 50.5 | 42.8 | |
| 50 | 114.4 | 87 | 74.5 | 57.8 | 47.1 |
ZF-JCT10K 尺寸参数
| 尺寸单位 mm |
Φ | H | W1 | W2 | C1 | C2 |
| 10 | 41.1 | 29.6 | 23 | -- | 26.2 |
| 规格 | 额定负载 | 测量范围 | 精度 | 电压等级 |
| 1000/1 | 20Ω | 0-60A | 0.50% | 0.66KV |
| 2000/1 | 20Ω | 0-60A | 0.50% | 0.66KV |
| 3000/1 | 20Ω | 0-80A | 0.50% | 0.66KV |
ZF-JCT24K尺寸参数:
| 额定输入 | 额定输出 | 额定容量 | 精度 | 额定过载 | 电压等级 | 耐压强度 |
| 100A | 5A | 0.1VA | 1.00% | 1.2倍 | 0.72KV | 3KV |
| 150A | 5A | 0.1VA | 1.00% | 1.2倍 | 0.72KV | 3KV |
| 200A | 5A | 0.1VA | 0.50% | 1.2倍 | 0.72KV | 3KV |
| 250A | 5A | 1VA | 0.50% | 1.2倍 | 0.72KV | 3KV |
| 300A | 5A | 1VA | 0.50% | 1.2倍 | 0.72KV | 3KV |
| 350A | 5A | 1VA | 0.50% | 1.2倍 | 0.72KV | 3KV |
| 400A | 5A | 1VA | 0.50% | 1.2倍 | 0.72KV | 3KV |
ZF-JCT16K尺寸参数:
| 尺寸单位 mm |
Φ | H | W1 | W2 | C1 | C2 |
| 16 | 47.3 | 36.3 | 30 | -- | 32.5 |
| 额定输入 | 额定输出 | 额定容量 | 精度 | 额定过载 | 电压等级 | 耐压强度 |
| 100A | 5A | 0.1VA | 1.00% | 1.2倍 | 0.72KV | 3KV |
| 150A | 5A | 0.1VA | 1.00% | 1.2倍 | 0.72KV | 3KV |
ZF-JCT36K 尺寸参数:
| 尺寸单位 mm |
Φ | H | W1 | W2 | C1 | C2 |
| 36 | 86 | 67.5 | 58 | 50.5 | 42.8 |
| 额定输入 | 额定输出 | 额定容量 | 精度 | 额定过载 | 电压等级 | 耐压强度 |
| 100A | 5A | 0.5VA | 1.00% | 1.2倍 | 0.72KV | 2KV |
| 200A | 5A | 1.0VA | 0.50% | 1.2倍 | 0.72KV | 2KV |
| 300A | 5A | 1.5VA | 0.50% | 1.2倍 | 0.72KV | 2KV |
| 400A | 5A | 2VA | 0.50% | 1.2倍 | 0.72KV | 2KV |
| 500A | 5A | 2VA | 0.50% | 1.2倍 | 0.72KV | 2KV |
| 600A | 5A | 2.5VA | 0.50% | 1.2倍 | 0.72KV | 2KV |
ZF-JCT50K尺寸参数:
| 尺寸单位 mm |
Φ | H | W1 | W2 | C1 | C2 |
| 50 | 114.4 | 87 | 74.5 | 57.8 | 47.1 |
| 额定输入 | 额定输出 | 额定容量 | 精度 | 额定过载 | 电压等级 | 耐压强度 |
| 300A | 5A | 2.5VA | 0.50% | 1.2倍 | 0.72KV | 3KV |
| 400A | 5A | 2.5VA | 0.50% | 1.2倍 | 0.72KV | 3KV |
| 500A | 5A | 2.5VA | 0.50% | 1.2倍 | 0.72KV | 3KV |
| 600A | 5A | 2.5VA | 0.50% | 1.2倍 | 0.72KV | 3KV |
| 800A | 5A | 2.5VA | 0.20% | 1.2倍 | 0.72KV | 3KV |
| 1000A | 5A | 5VA | 0.20% | 1.2倍 | 0.72KV | 3KV |