| قیمت: | قابل مذاکره |
| شرایط پرداخت: | ، L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union |
| توانایی عرضه: | 500 تن در ماه |
| نوع مواد | فولاد سیلیکونی جهتدار (GOES) / فولاد سیلیکونی غیر جهتدار (NOES) |
|---|---|
| درجههای استاندارد | M-5، M-6، یا معادل آن؛ در صورت درخواست در درجههای سفارشی موجود است |
| ضخامت | 0.35 میلیمتر، 0.50 میلیمتر، یا طبق مشخصات |
| پوشش | پوشش عایق C-5 (یا پوششهای غیر آلی/آلی سفارشی) |
| تلفات هسته (معمولی) | ≤ 1.2 W/kg در 1.5 T، 50 هرتز (برای GOES) |
| القای مغناطیسی | B800 ≥ 1.85 T |
| ابعاد کویل |
قطر داخلی: 508 میلیمتر (20 اینچ) استاندارد، قابل تنظیم قطر خارجی: تا 1500 میلیمتر (قابل تنظیم) عرض: 800-1300 میلیمتر استاندارد، عرضهای سفارشی موجود است |
| مقاومت سطحی | ≥ 20 Ω*cm² |
| تخت بودن | ≤ 4 واحد I |
| بستهبندی | بستهبندی مقاوم در برابر رطوبت، لبههای محافظت شده با فولاد، پالتهای چوبی |