<
>
لوله استیل ضد زنگ SMLS 304 سفارشی با پرداخت مویی BA
لوله استیل ضد زنگ SMLS 304 سفارشی با پرداخت مویی BA
لوله فولادی ضد زنگ شکل، تکمیل و اندازه موجود برش خاص سفارشی به طول قابل قبول است. شکل در حال اتمام قطر بیرونی، OD (میلی متر) طول (متر) ضخامت (میلی متر) 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 گرد BA 9.5 6 ● ● ● 12.7 6 ● ● ● 15.9 6 ● ● ● 19.1 6 ● ● ● 22.2 6 ● ● ● 25.4 6 ● ● ● ● ● 28.6 6 ● ● 31.8 6 ● ● ● ● ● 38.1 6 ● ● ● ...
قیمت:قابل مذاکره
ویژگی های سفارشی محصول
برجسته کردن
لوله استیل ضد زنگ 304 با پرداخت مویی
,لوله استیل ضد زنگ SMLS 304
,لوله smls با پرداخت مویی
کیفیت:
باکیفیت
بندر:
نینگبو/شانگهای
پایان:
برس پولیش، خط مو، 160 گریت
امتیاز فشار:
استاندارد
نوع خط جوش:
بدون درز، مارپیچی جوش داده شده
ضخامت:
1.6 میلی متر
روش جوشکاری:
تیغ
استاندارد:
عید
بسته بندی:
بسته استاندارد دریا
لوله های فولاد ضد زنگ:
304
درجه حرارت:
استاندارد
نوع:
بی درز
درجه ماده:
WP347 / 317L / WPS31254
درجه:
304
تحمل:
± 1٪، ± 3٪
توضیح محصول
لوله فولادی ضد زنگ
شکل، تکمیل و اندازه موجود
برش خاص سفارشی به طول قابل قبول است.
| شکل | در حال اتمام | قطر بیرونی، OD (میلی متر) | طول (متر) | ضخامت (میلی متر) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||||
| گرد | BA | 9.5 | 6 | ● | ● | ● | ||
| 12.7 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 15.9 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 22.2 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 28.6 | 6 | ● | ● | |||||
| 31.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 44.5 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 63.5 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 88.9 | 6 | ● | ● | |||||
| 101.6 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 127 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| مربع | خط مو / BA | 12.7 x 12.7 | 6 | ● | ● | ● | ||
| 15.9 x 15.9 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 x 19.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 22.2 x 22.2 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 x 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 31.8 x 31.8 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 38.1 x 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 50.8 x 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 76.2 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| مستطیل شکل | خط مو / BA | 9.53 x 19.1 | 6 | ● | ● | |||
| 12.7 x 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 x 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 x 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 25.4 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 44.5 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 50.8 x 101.6 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
درخواست نقل قول
لطفا از فرم تماس آنلاین در زیر استفاده کنید اگر سوالی دارید، تیم ما در اسرع وقت با شما تماس خواهد گرفت.