<
>
أنابيب فولاذية مقاومة للصدأ SMLS 304 مخصصة، تشطيب شعري BA
أنابيب فولاذية مقاومة للصدأ SMLS 304 مخصصة، تشطيب شعري BA
أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ الشكل والتشطيب والحجم المتاحة القطع المخصص حسب الطول مقبول. الشكل التشطيب القطر الخارجي، OD (ملم) الطول (متر) السماكة (ملم) 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 دائري BA 9.5 6 ● ● ● 12.7 6 ● ● ● 15.9 6 ● ● ● 19.1 6 ● ● ● 22.2 6 ● ● ● 25.4 6 ● ● ● ● ● 28.6 6 ● ● 31.8 6 ● ● ● ● ● 38.1 6 ● ...
السعر:قابل للتفاوض
سمات المنتج المخصصة
إبراز
أنابيب فولاذية مقاومة للصدأ 304 بتشطيب شعري
,أنابيب فولاذية مقاومة للصدأ SMLS 304
,أنابيب smls بتشطيب شعري
جودة:
جودة عالية
ميناء:
نينغو/شنغهاي
ينهي:
ملمع فرشاة ، خط الشعر ، 160 غرام
تصنيف الضغط:
معيار
نوع خط اللحام:
سلس ، حلزوني ملحوم
سماكة:
1.6mm
طريقة اللحام:
تيغ
معيار:
ASTM
التعبئة:
الحزمة القياسية التي تستحق البحر
أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ:
304
تصنيف درجة الحرارة:
معيار
يكتب:
سلس
درجة المواد:
WP347 / 317L / WPS31254
درجة:
304
تسامح:
± 1٪ ، ± 3٪
وصف المنتج
أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ
الشكل والتشطيب والحجم المتاحة
القطع المخصص حسب الطول مقبول.
| الشكل | التشطيب | القطر الخارجي، OD (ملم) | الطول (متر) | السماكة (ملم) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||||
| دائري | BA | 9.5 | 6 | ● | ● | ● | ||
| 12.7 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 15.9 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 22.2 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 28.6 | 6 | ● | ● | |||||
| 31.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 44.5 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 63.5 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 88.9 | 6 | ● | ● | |||||
| 101.6 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 127 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| مربع | Hairline / BA | 12.7 x 12.7 | 6 | ● | ● | ● | ||
| 15.9 x 15.9 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 x 19.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 22.2 x 22.2 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 x 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 31.8 x 31.8 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 38.1 x 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 50.8 x 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 76.2 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| مستطيل | Hairline / BA | 9.53 x 19.1 | 6 | ● | ● | |||
| 12.7 x 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 x 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 x 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 25.4 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 44.5 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 50.8 x 101.6 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
اطلب اقتباس
يرجى استخدام نموذج الاتصال عبر الإنترنت في الأسفل إذا كان لديك أي أسئلة، وسوف يعود فريقنا إليك في أقرب وقت ممكن.