<
>
カスタマイズされたSMLS 304ステンレス鋼パイプチューブ ヘアラインBA仕上げ
カスタマイズされたSMLS 304ステンレス鋼パイプチューブ ヘアラインBA仕上げ
ステンレス鋼管 利用可能な形状、仕上げ、サイズ 特定の長さに合わせたカットも可能です。 形状 仕上げ 外径、OD (mm) 長さ (メートル) 厚さ (mm) 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 丸 BA 9.5 6 ✓ ✓ ✓ 12.7 6 ✓ ✓ ✓ 15.9 6 ✓ ✓ ✓ 19.1 6 ✓ ✓ ✓ 22.2 6 ✓ ✓ ✓ 25.4 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28.6 6 ✓ ✓ 31.8 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 38.1 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 44.5 6 ✓ ✓ ✓ 50.8 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 63.5 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 76.2 6 ✓ ✓ ✓ ✓ 88.9 6 ...
価格:交渉可能
製品カスタム属性
ハイライト
ヘアライン304ステンレス鋼パイプ
,SMLS 304ステンレス鋼パイプ
,ヘアラインsmlsパイプ
品質:
高品質
ポート:
ニンボ/上海
仕上げる:
ポーランド語、ヘアライン、160gritにブラシをかけなさい
圧力評価:
標準
溶接ラインのタイプ:
継ぎ目が無い、溶接される螺線形
厚さ:
1.6mm
溶接方法:
ティグ
標準:
ASTM
パッキング:
標準的な耐航性のあるパッケージ
ステンレス鋼管:
304
温度定格:
標準
タイプ:
シームレス
材料グレード:
WP347 / 317L / WPS31254
学年:
304
許容範囲:
±1%、±3%
製品説明
ステンレス鋼管
利用可能な形状、仕上げ、サイズ
特定の長さに合わせたカットも可能です。
| 形状 | 仕上げ | 外径、OD (mm) | 長さ (メートル) | 厚さ (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||||
| 丸 | BA | 9.5 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 12.7 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 15.9 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 19.1 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 22.2 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 25.4 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 28.6 | 6 | ✓ | ✓ | |||||
| 31.8 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 38.1 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 44.5 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 50.8 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 63.5 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 76.2 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 88.9 | 6 | ✓ | ✓ | |||||
| 101.6 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 127 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 角 | ヘアライン / BA | 12.7 x 12.7 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 15.9 x 15.9 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 19.1 x 19.1 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 22.2 x 22.2 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 25.4 x 25.4 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 31.8 x 31.8 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 38.1 x 38.1 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 50.8 x 50.8 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 76.2 x 76.2 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 長方形 | ヘアライン / BA | 9.53 x 19.1 | 6 | ✓ | ✓ | |||
| 12.7 x 25.4 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 19.1 x 38.1 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 25.4 x 50.8 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 25.4 x 76.2 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 44.5 x 76.2 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 50.8 x 101.6 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
引用を要求しなさい
オンラインで問い合わせの連絡先フォームをご利用ください. 質問があれば,私たちのチームはできるだけ早く連絡します.