<
>
Tubo de acero inoxidable SMLS 304 personalizado, acabado Hairline BA
Tubo de acero inoxidable SMLS 304 personalizado, acabado Hairline BA
Tubo de acero inoxidable Forma, acabado y tamaño disponibles Corte específico a la medida es aceptable. Forma Acabado Diámetro exterior, DE (mm) Longitud (metro) Espesor (mm) 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 Redondo BA 9.5 6 ● ● ● 12.7 6 ● ● ● 15.9 6 ● ● ● 19.1 6 ● ● ● 22.2 6 ● ● ● 25.4 6 ● ● ● ● ● 28.6 6 ● ● 31...
Precio:Negociable
Atributos personalizados del producto
Resaltar
Tubo de acero inoxidable 304 Hairline
,Tubo de acero inoxidable SMLS 304
,Tubo smls Hairline
Calidad:
Alta calidad
Puerto:
Ningbo/shanghai
Finalizar:
Cepille el polaco, rayita, 160grit
Calificación de presión:
Estándar
Tipo de línea de soldadura:
Inconsútil, espiral soldado con autógena
Espesor:
1.6 mm
Método de soldadura:
Tig
Estándar:
Astm
Embalaje:
Paquete marinero estándar
Tubos de acero inoxidable:
304
Calificación de temperatura:
Estándar
Tipo:
Sin costura
Grado material:
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
Calificación:
304
Tolerancia:
el ±1%, el ±3%
Descripción del Producto
Tubo de acero inoxidable
Forma, acabado y tamaño disponibles
Corte específico a la medida es aceptable.
| Forma | Acabado | Diámetro exterior, DE (mm) | Longitud (metro) | Espesor (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||||
| Redondo | BA | 9.5 | 6 | ● | ● | ● | ||
| 12.7 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 15.9 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 22.2 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 28.6 | 6 | ● | ● | |||||
| 31.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 44.5 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 63.5 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 88.9 | 6 | ● | ● | |||||
| 101.6 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 127 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| Cuadrado | Hairline / BA | 12.7 x 12.7 | 6 | ● | ● | ● | ||
| 15.9 x 15.9 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 x 19.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 22.2 x 22.2 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 x 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 31.8 x 31.8 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 38.1 x 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 50.8 x 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 76.2 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| Rectangular | Hairline / BA | 9.53 x 19.1 | 6 | ● | ● | |||
| 12.7 x 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 x 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 x 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 25.4 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 44.5 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 50.8 x 101.6 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
Pida una cita
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.