<
>
Εξατομικευμένος σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα SMLS 304 με φινίρισμα Hairline BA
Εξατομικευμένος σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα SMLS 304 με φινίρισμα Hairline BA
Σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα Διαθέσιμα σχήματα, φινιρίσματα και μεγέθη Δεκτό προσαρμοσμένο κόψιμο στο μήκος. Σχήμα Φινίρισμα Εξωτερική Διάμετρος, OD (mm) Μήκος (μέτρα) Πάχος (mm) 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 Στρογγυλό BA 9.5 6 ● ● ● 12.7 6 ● ● ● 15.9 6 ● ● ● 19.1 6 ● ● ● 22.2 6 ● ● ● 25.4 6 ● ● ● ● ● 28.6 6 ...
Τιμή:Διαπραγματεύσιμος
Προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά προϊόντος
Επισημαίνω
Σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα 304 Hairline
,Σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα SMLS 304
,Σωλήνας smls Hairline
Ποιότητα:
Υψηλής ποιότητας
Λιμάνι:
Ningbo/Shanghai
Φινίρισμα:
Βούρτσα πολωνικά, hairline, 160grit
Βαθμολογία πίεσης:
Πρότυπο
Τύπος γραμμής συγκόλλησης:
Άνευ ραφής, σπειροειδής που ενώνεται στενά
Πάχος:
1,6 mm
Μέθοδος συγκόλλησης:
Τσίμπημα
Πρότυπο:
ASTM
Συσκευασία:
Τυποποιημένη πλόιμη συσκευασία
Σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα:
304
Βαθμολογία θερμοκρασίας:
Πρότυπο
Τύπος:
Χωρίς ραφή
Ουσιαστικός βαθμός:
WP347 / 317L / WPS31254
Βαθμός:
304
Ανοχή:
±1%, ±3%
Περιγραφή προϊόντος
Σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα
Διαθέσιμα σχήματα, φινιρίσματα και μεγέθη
Δεκτό προσαρμοσμένο κόψιμο στο μήκος.
| Σχήμα | Φινίρισμα | Εξωτερική Διάμετρος, OD (mm) | Μήκος (μέτρα) | Πάχος (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||||
| Στρογγυλό | BA | 9.5 | 6 | ● | ● | ● | ||
| 12.7 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 15.9 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 22.2 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 28.6 | 6 | ● | ● | |||||
| 31.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 44.5 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 63.5 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 88.9 | 6 | ● | ● | |||||
| 101.6 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 127 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| Τετράγωνο | Hairline / BA | 12.7 x 12.7 | 6 | ● | ● | ● | ||
| 15.9 x 15.9 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 x 19.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 22.2 x 22.2 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 x 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 31.8 x 31.8 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 38.1 x 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 50.8 x 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 76.2 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| Ορθογώνιο | Hairline / BA | 9.53 x 19.1 | 6 | ● | ● | |||
| 12.7 x 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 x 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 x 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 25.4 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 44.5 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 50.8 x 101.6 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
Ζητήστε ένα απόσπασμα
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας παρακάτω αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, η ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.