<
>
Tube en acier inoxydable SMLS 304 personnalisé, finition Hairline BA
Tube en acier inoxydable SMLS 304 personnalisé, finition Hairline BA
Tube en acier inoxydable Forme, finition et dimensions disponibles Coupe sur mesure spécifique à la longueur acceptable. Forme Finition Diamètre extérieur, DE (mm) Longueur (mètre) Épaisseur (mm) 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 Rond BA 9.5 6 ● ● ● 12.7 6 ● ● ● 15.9 6 ● ● ● 19.1 6 ● ● ● 22.2 6 ● ● ● 25.4 6 ● ● ● ...
Le prix:Négociable
Attributs personnalisés du produit
Mettre en évidence
Tube en acier inoxydable 304 Hairline
,Tube en acier inoxydable SMLS 304
,Tube smls Hairline
Qualité:
De haute qualité
Port:
Ningbo / Shanghai
Finition:
Balayez le polonais, le délié, 160grit
Cote de pression:
Standard
Type de ligne de soudage:
Sans couture, en spirale soudé
Épaisseur:
1,6 mm
Méthode de soudage:
Tig
Standard:
ASTM
Emballage:
Paquet navigable standard
Pièces en acier inoxydable:
304
Cote de température:
Standard
Taper:
Sans couture
Grade de matériel:
Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé en fonction de l'échantillon.
Grade:
304
Tolérance:
±1%, ±3%
Description du produit
Tube en acier inoxydable
Forme, finition et dimensions disponibles
Coupe sur mesure spécifique à la longueur acceptable.
| Forme | Finition | Diamètre extérieur, DE (mm) | Longueur (mètre) | Épaisseur (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||||
| Rond | BA | 9.5 | 6 | ● | ● | ● | ||
| 12.7 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 15.9 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 22.2 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 28.6 | 6 | ● | ● | |||||
| 31.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 44.5 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 63.5 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 88.9 | 6 | ● | ● | |||||
| 101.6 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 127 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| Carré | Finition Hairline / BA | 12.7 x 12.7 | 6 | ● | ● | ● | ||
| 15.9 x 15.9 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 x 19.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 22.2 x 22.2 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 x 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 31.8 x 31.8 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 38.1 x 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 50.8 x 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 76.2 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| Rectangulaire | Finition Hairline / BA | 9.53 x 19.1 | 6 | ● | ● | |||
| 12.7 x 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 x 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 x 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 25.4 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 44.5 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 50.8 x 101.6 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
Demandez une citation
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.