<
>
Özelleştirilmiş SMLS 304 Paslanmaz Çelik Boru Tüpü Saç Çizgisi BA Kaplama
Özelleştirilmiş SMLS 304 Paslanmaz Çelik Boru Tüpü Saç Çizgisi BA Kaplama
Paslanmaz Çelik Boru Mevcut şekil, yüzey işlemleri ve boyut İstenilen boyda özel kesim kabul edilir. Şekil Yüzey İşlemi Dış Çap, OD (mm) Uzunluk (metre) Kalınlık (mm) 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 Yuvarlak BA 9.5 6 ● ● ● 12.7 6 ● ● ● 15.9 6 ● ● ● 19.1 6 ● ● ● 22.2 6 ● ● ● 25.4 6 ● ● ● ● ● 28.6 6 ● ● 31.8 6 ● ...
Fiyat:Pazarlık edilebilir
Ürün Özel Nitelikleri
Vurgulamak
Saç Çizgisi 304 paslanmaz çelik boru
,SMLS 304 paslanmaz çelik boru
,Saç çizgisi smls boru
Kalite:
Yüksek kaliteli
Liman:
Ningbo/Shanghai
Sona ermek:
Fırça Cilası, saç çizgisi, 160 grit
Basınç derecesi:
Standart
Kaynak hattı tipi:
Dikişsiz, Spiral Kaynaklı
Kalınlık:
1.6 mm
Kaynak yöntemi:
Tig
Standart:
ASTM
Paketleme:
Standart Denize Uygun Paket
Paslanmaz çelik borular:
304
Sıcaklık derecesi:
Standart
Tip:
Kesintisiz
Malzeme sınıfı:
WP347 / 317L / WPS31254
Seviye:
304
Tolerans:
±%1,±3%
Ürün Açıklaması
Paslanmaz Çelik Boru
Mevcut şekil, yüzey işlemleri ve boyut
İstenilen boyda özel kesim kabul edilir.
| Şekil | Yüzey İşlemi | Dış Çap, OD (mm) | Uzunluk (metre) | Kalınlık (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||||
| Yuvarlak | BA | 9.5 | 6 | ● | ● | ● | ||
| 12.7 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 15.9 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 22.2 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 28.6 | 6 | ● | ● | |||||
| 31.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 44.5 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 63.5 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 88.9 | 6 | ● | ● | |||||
| 101.6 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 127 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| Kare | Hairline / BA | 12.7 x 12.7 | 6 | ● | ● | ● | ||
| 15.9 x 15.9 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 x 19.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 22.2 x 22.2 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 x 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 31.8 x 31.8 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 38.1 x 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 50.8 x 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 76.2 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| Dikdörtgen | Hairline / BA | 9.53 x 19.1 | 6 | ● | ● | |||
| 12.7 x 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 x 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 x 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 25.4 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 44.5 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 50.8 x 101.6 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
Teklif Et
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıdaki çevrimiçi talep iletişim formumuzu kullanın, ekibimiz en kısa sürede size geri dönüş yapacaktır.