<
>
Tubo de aço inoxidável SMLS 304 personalizado com acabamento Hairline BA
Tubo de aço inoxidável SMLS 304 personalizado com acabamento Hairline BA
Tubo de Aço Inoxidável Forma, acabamento e tamanho disponíveis Corte específico no comprimento é aceitável. Forma Acabamento Diâmetro Externo, DE (mm) Comprimento (metro) Espessura (mm) 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 Redondo BA 9.5 6 ● ● ● 12.7 6 ● ● ● 15.9 6 ● ● ● 19.1 6 ● ● ● 22.2 6 ● ● ● 25.4 6 ● ● ● ● ● 28...
Preço:Negociável
Atributos personalizados do produto
Destacar
Tubo de aço inoxidável 304 com acabamento Hairline
,Tubo de aço inoxidável SMLS 304
,Tubo smls com acabamento Hairline
Qualidade:
Alta qualidade
Porta:
Ningbo/Xangai
Terminar:
Escove o polonês, linha fina, 160grit
Classificação de pressão:
Padrão
Tipo de linha de solda:
Sem emenda, espiral soldado
Grossura:
1,6 mm
Método de soldagem:
Tig
Padrão:
ASTM
Embalagem:
Pacote Mar-digno padrão
Tubos de aço inoxidável:
304
Classificação de temperatura:
Padrão
Tipo:
Sem costura
Grau de material:
WP347 / 317L / WPS31254
Nota:
304
Tolerância:
±1%, ±3%
Descrição do produto
Tubo de Aço Inoxidável
Forma, acabamento e tamanho disponíveis
Corte específico no comprimento é aceitável.
| Forma | Acabamento | Diâmetro Externo, DE (mm) | Comprimento (metro) | Espessura (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||||
| Redondo | BA | 9.5 | 6 | ● | ● | ● | ||
| 12.7 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 15.9 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 22.2 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 28.6 | 6 | ● | ● | |||||
| 31.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 44.5 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 63.5 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 88.9 | 6 | ● | ● | |||||
| 101.6 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 127 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| Quadrado | Hairline / BA | 12.7 x 12.7 | 6 | ● | ● | ● | ||
| 15.9 x 15.9 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 x 19.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 22.2 x 22.2 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 x 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 31.8 x 31.8 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 38.1 x 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 50.8 x 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 76.2 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| Retangular | Hairline / BA | 9.53 x 19.1 | 6 | ● | ● | |||
| 12.7 x 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 x 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 x 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 25.4 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 44.5 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 50.8 x 101.6 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
Peça umas citações
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.