<
>
Dostosowana rura ze stali nierdzewnej SMLS 304, wykończenie Hairline BA
Dostosowana rura ze stali nierdzewnej SMLS 304, wykończenie Hairline BA
Rura ze stali nierdzewnej Dostępny kształt, wykończenie i rozmiar Dopuszczalne cięcie na wymaganą długość. Kształt Wykończenie Średnica zewnętrzna, OD (mm) Długość (metry) Grubość (mm) 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 Okrągły BA 9.5 6 ● ● ● 12.7 6 ● ● ● 15.9 6 ● ● ● 19.1 6 ● ● ● 22.2 6 ● ● ● 25.4 6 ● ● ● ● ● 28...
Ceny:Zbywalny
Atrybuty niestandardowe produktu
Podkreślić
Rura ze stali nierdzewnej 304 z wykończeniem Hairline
,Rura ze stali nierdzewnej SMLS 304
,Rura smls z wykończeniem Hairline
Jakość:
Wysokiej jakości
Port:
Ningbo/Shanghai
Skończyć:
Pędzel do polerowania, linia włosów, gradacja 160
Ocena ciśnienia:
Standard
Rodzaj linii spawalniczej:
Bezszwowe, spawane spiralnie
Grubość:
1,6 mm
Metoda spawania:
Tig
Standard:
ASTM
uszczelka:
Standardowy pakiet morski
Rury ze stali nierdzewnej:
304
Ocena temperatury:
Standard
Typ:
Bezszwowy
Ocena materialna:
WP347 / 317L / WPS31254
Stopień:
304
Tolerancja:
±1%, ±3%
Opis produktu
Rura ze stali nierdzewnej
Dostępny kształt, wykończenie i rozmiar
Dopuszczalne cięcie na wymaganą długość.
| Kształt | Wykończenie | Średnica zewnętrzna, OD (mm) | Długość (metry) | Grubość (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||||
| Okrągły | BA | 9.5 | 6 | ● | ● | ● | ||
| 12.7 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 15.9 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 22.2 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 28.6 | 6 | ● | ● | |||||
| 31.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 44.5 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 63.5 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 88.9 | 6 | ● | ● | |||||
| 101.6 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 127 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| Kwadratowy | Hairline / BA | 12.7 x 12.7 | 6 | ● | ● | ● | ||
| 15.9 x 15.9 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 x 19.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 22.2 x 22.2 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 x 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 31.8 x 31.8 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 38.1 x 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 50.8 x 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 76.2 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| Prostokątny | Hairline / BA | 9.53 x 19.1 | 6 | ● | ● | |||
| 12.7 x 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 x 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 x 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 25.4 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 44.5 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 50.8 x 101.6 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
Poproś o wycenę
Uprzejmie prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego online poniżej w przypadku jakichkolwiek pytań. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.