<
>
Ống thép không gỉ SMLS 304 tùy chỉnh, bề mặt Hairline BA
Ống thép không gỉ SMLS 304 tùy chỉnh, bề mặt Hairline BA
Ống thép không gỉ Hình dạng, hoàn thiện và kích thước có sẵn Có thể cắt theo chiều dài tùy chỉnh. Hình dạng Hoàn thiện Đường kính ngoài, OD (mm) Chiều dài (mét) Độ dày (mm) 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 Tròn BA 9.5 6 ● ● ● 12.7 6 ● ● ● 15.9 6 ● ● ● 19.1 6 ● ● ● 22.2 6 ● ● ● 25.4 6 ● ● ● ● ● 28.6 6 ● ● 31.8 6 ...
Giá cả:có thể đàm phán
Thuộc tính tùy chỉnh sản phẩm
Làm nổi bật
Ống thép không gỉ 304 Hairline
,Ống thép không gỉ SMLS 304
,Ống smls Hairline
Chất lượng:
Chất lượng cao
Cổng:
Ningbo/Thượng Hải
Hoàn thành:
Bàn chải đánh bóng, chân tóc, 160grit
Xếp hạng áp lực:
Tiêu chuẩn
Loại đường hàn:
Liền mạch, xoắn ốc hàn
Độ dày:
1.6mm
Phương pháp hàn:
TIG
Tiêu chuẩn:
ASTM
Đóng gói:
Gói tiêu chuẩn đi biển
Bơm thép không gỉ:
304
Xếp hạng nhiệt độ:
Tiêu chuẩn
Kiểu:
Liền mạch
Lớp vật chất:
WP347 / 317L / WPS31254
Cấp:
304
Sức chịu đựng:
±1%,±3%
Mô tả sản phẩm
Ống thép không gỉ
Hình dạng, hoàn thiện và kích thước có sẵn
Có thể cắt theo chiều dài tùy chỉnh.
| Hình dạng | Hoàn thiện | Đường kính ngoài, OD (mm) | Chiều dài (mét) | Độ dày (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||||
| Tròn | BA | 9.5 | 6 | ● | ● | ● | ||
| 12.7 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 15.9 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 22.2 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 28.6 | 6 | ● | ● | |||||
| 31.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 44.5 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 63.5 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 88.9 | 6 | ● | ● | |||||
| 101.6 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 127 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| Vuông | Hairline / BA | 12.7 x 12.7 | 6 | ● | ● | ● | ||
| 15.9 x 15.9 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 x 19.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 22.2 x 22.2 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 x 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 31.8 x 31.8 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 38.1 x 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 50.8 x 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 76.2 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| Hình chữ nhật | Hairline / BA | 9.53 x 19.1 | 6 | ● | ● | |||
| 12.7 x 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 x 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 x 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 25.4 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 44.5 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 50.8 x 101.6 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
Yêu cầu Đặt giá
Vui lòng sử dụng biểu mẫu liên lạc trực tuyến của chúng tôi dưới đây nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, nhóm của chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn càng sớm càng tốt.