<
>
Pipa Tabung Baja Tahan Karat SMLS 304 yang Disesuaikan dengan Finishing Hairline BA
Pipa Tabung Baja Tahan Karat SMLS 304 yang Disesuaikan dengan Finishing Hairline BA
Pipa Baja Tahan Karat Tersedia dalam bentuk, finishing, dan ukuran Potongan khusus sesuai panjang yang diinginkan dapat diterima. Bentuk Finishing Diameter Luar, OD (mm) Panjang (meter) Ketebalan (mm) 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 Bulat BA 9.5 6 ● ● ● 12.7 6 ● ● ● 15.9 6 ● ● ● 19.1 6 ● ● ● 22.2 6 ● ● ● 25.4 6 ...
Harga:Bisa dinegosiasikan
Atribut Kustom Produk
Menyoroti
Pipa baja tahan karat 304 Hairline
,Pipa baja tahan karat SMLS 304
,Pipa smls Hairline
Kualitas:
Berkualitas tinggi
Pelabuhan:
Ningbo/Shanghai
Menyelesaikan:
Sikat Polandia, garis rambut, 160 grit
Peringkat tekanan:
Standar
Jenis Jalur Pengelasan:
Mulus, Dilas Spiral
Ketebalan:
1.6mm
Metode pengelasan:
CEKCOK
Standar:
Astm
Sedang mengemas:
Paket Standar Layak Laut
Pipa Baja Tahan Karat:
304
Peringkat suhu:
Standar
Jenis:
Mulus
Tingkat material:
WP347 / 317L / WPS31254
Nilai:
304
Toleransi:
±1%,±3%
Deskripsi produk
Pipa Baja Tahan Karat
Tersedia dalam bentuk, finishing, dan ukuran
Potongan khusus sesuai panjang yang diinginkan dapat diterima.
| Bentuk | Finishing | Diameter Luar, OD (mm) | Panjang (meter) | Ketebalan (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||||
| Bulat | BA | 9.5 | 6 | ● | ● | ● | ||
| 12.7 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 15.9 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 22.2 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 28.6 | 6 | ● | ● | |||||
| 31.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 44.5 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 63.5 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 88.9 | 6 | ● | ● | |||||
| 101.6 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 127 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| Persegi | Hairline / BA | 12.7 x 12.7 | 6 | ● | ● | ● | ||
| 15.9 x 15.9 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 x 19.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 22.2 x 22.2 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 x 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 31.8 x 31.8 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 38.1 x 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 50.8 x 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 76.2 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| Persegi Panjang | Hairline / BA | 9.53 x 19.1 | 6 | ● | ● | |||
| 12.7 x 25.4 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 19.1 x 38.1 | 6 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 x 50.8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 25.4 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 44.5 x 76.2 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
| 50.8 x 101.6 | 6 | ● | ● | ● | ● | |||
Minta Kutipan
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.