<
>
맞춤형 SMLS 304 스테인리스 스틸 파이프 튜브 헤어라인 BA 마감
맞춤형 SMLS 304 스테인리스 스틸 파이프 튜브 헤어라인 BA 마감
스테인리스 스틸 튜브 사용 가능한 모양, 마감 및 크기 맞춤형 길이 절단 가능 모양 마감 외경, OD (mm) 길이 (미터) 두께 (mm) 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 원형 BA 9.5 6 • • • 12.7 6 • • • 15.9 6 • • • 19.1 6 • • • 22.2 6 • • • 25.4 6 • • • • • 28.6 6 • • 31.8 6 • • • • • 38.1 6 • • • • • 44.5 6 • • • 50.8 6 • • • • • 63.5 6 • • • • • 76.2 6 • • • • 88.9 6 • ...
가격:협상 가능
제품 맞춤 속성
강조하다
헤어라인 304 스테인리스 스틸 파이프
,SMLS 304 스테인리스 스틸 파이프
,헤어라인 smls 파이프
품질:
고품질
포트:
닝보/상하이
마치다:
솔 니스, hairline,160grit
압력 등급:
기준
용착선 유형:
용접된 이음새가 없는, 나선형
두께:
1.6mm
용접 방법:
싸움
기준:
ASTM
포장:
표준 항해에 적합한 패키지
스테인레스 스틸 파이프:
304
온도 등급:
기준
유형:
원활한
재료 등급:
WP347 / 317L / WPS31254
등급:
304
용인:
±1%,±3%
제품 설명
스테인리스 스틸 튜브
사용 가능한 모양, 마감 및 크기
맞춤형 길이 절단 가능
| 모양 | 마감 | 외경, OD (mm) | 길이 (미터) | 두께 (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||||
| 원형 | BA | 9.5 | 6 | • | • | • | ||
| 12.7 | 6 | • | • | • | ||||
| 15.9 | 6 | • | • | • | ||||
| 19.1 | 6 | • | • | • | ||||
| 22.2 | 6 | • | • | • | ||||
| 25.4 | 6 | • | • | • | • | • | ||
| 28.6 | 6 | • | • | |||||
| 31.8 | 6 | • | • | • | • | • | ||
| 38.1 | 6 | • | • | • | • | • | ||
| 44.5 | 6 | • | • | • | ||||
| 50.8 | 6 | • | • | • | • | • | ||
| 63.5 | 6 | • | • | • | • | • | ||
| 76.2 | 6 | • | • | • | • | |||
| 88.9 | 6 | • | • | |||||
| 101.6 | 6 | • | • | • | • | |||
| 127 | 6 | • | • | • | ||||
| 사각 | 헤어라인 / BA | 12.7 x 12.7 | 6 | • | • | • | ||
| 15.9 x 15.9 | 6 | • | • | • | ||||
| 19.1 x 19.1 | 6 | • | • | • | ||||
| 22.2 x 22.2 | 6 | • | • | • | ||||
| 25.4 x 25.4 | 6 | • | • | • | • | • | ||
| 31.8 x 31.8 | 6 | • | • | • | ||||
| 38.1 x 38.1 | 6 | • | • | • | • | • | ||
| 50.8 x 50.8 | 6 | • | • | • | • | • | ||
| 76.2 x 76.2 | 6 | • | • | • | • | |||
| 직사각형 | 헤어라인 / BA | 9.53 x 19.1 | 6 | • | • | |||
| 12.7 x 25.4 | 6 | • | • | • | ||||
| 19.1 x 38.1 | 6 | • | • | • | ||||
| 25.4 x 50.8 | 6 | • | • | • | • | • | ||
| 25.4 x 76.2 | 6 | • | • | • | • | |||
| 44.5 x 76.2 | 6 | • | • | • | • | |||
| 50.8 x 101.6 | 6 | • | • | • | • | |||
조회를 요청하다
아래의 온라인 문의 연락 양식을 사용하시기 바랍니다. 질문이 있으시면 저희 팀이 가능한 한 빨리 연락합니다.