| Precio: | Negociable |
| Términos De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a la Unión Europea deben estar |
| Tipo | Bobina |
|---|---|
| Espesor | 0,3-22 mm |
| Ancho | 40 mm-600 mm, 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, etc. |
| Estándar | ASTM, JIS, AISI, GB, DIN, EN |
| Superficie | Licenciatura, 2B, N°1, N°4, 4K, HL, 8K |
| Técnica | Laminado en Frío, Laminado en Caliente |
| Borde | Borde de molino, borde cortado |
| Calidad | Inspección SGS |
Ampliamente utilizado en industrias eléctricas y de alta temperatura, dispositivos médicos, construcción, procesamiento químico, industria alimentaria, agricultura y componentes de barcos. También se aplica a:
El acero inoxidable de la serie 300 es principalmente acero inoxidable austenítico al cromo-níquel. Por ejemplo:
Embalaje:En paquetes, bolsas de plástico, películas delgadas, paletas de madera, embalaje estándar para exportación en condiciones de navegar o según las demandas del cliente.
Especificaciones del contenedor:
5000 toneladas/toneladas por mes
ISO, SGS, BV