| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | ,L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 500ton/month |
The ZF-LM ZK Series Open Current Transformer is a cutting-edge electrical measurement device designed for use in ring main units (RMUs). Utilizing advanced nanocrystalline soft magnetic materials, this open-core current transformer ensures highly accurate and reliable current sensing in medium-voltage power distribution systems. Its openable design allows for effortless installation and maintenance without interrupting existing circuits, making it an ideal solution for retrofit projects, energy monitoring, and smart grid applications. The ZF-LM ZK Series is engineered to deliver exceptional performance in harsh environmental conditions while maintaining long-term stability.
ZF-JCT30K尺寸参数:
| 电流比 | 项目 | 准确级 |
负载 VA |
额定输出及其对应的准确级 | |||||||||
| 1% | 5% | 20% | 100% | 120% | |||||||||
|
比差 ±% |
相差 ±% |
比差 ±% |
相差 ±% |
比差 ±% |
相差 ±% |
比差 ±% |
相差 ±% |
比差 ±% |
相差 ±% |
||||
| 50A/5A | 半成品 | ||||||||||||
| 成品 | 1.5 | 1VA | -2.215 | 276.7 | -0.091 | 242.4 | 0.744 | 183.63 | 1.545 | 164.21 | |||
| 75A/5A | 半成品 | ||||||||||||
| 成品 | 1.5 | 1VA | -1.99 | 258 | -0.87 | 222 | -0.17 | 188 | -0.15 | 189 | |||
| 100A/5A | 半成品 | ||||||||||||
| 成品 | 1.5 | 2.5VA | -1.38 | 95 | -0.53 | 76 | 0 | 57 | 0.03 | 55 | |||
| 额定输入 | 额定输出 | 额定负载 | 准确级(国标) | 耐压强度 | 工作频率 |
| 50A | 5A | 1VA | 1.5 | 10KV | 20HZ-400HZ |
| 75A | 5A | 1VA | 1.5 | 10KV | |
| 100A | 5A | 2.5VA | 1 | 10KV |
ZF-LMZK-10-32尺寸参数:
| 额定电流比 | 测量电流互感器 | 保护电流互感器 | ||||
| 准确级及额定负载(VA) | 准确级及额定负载(VA) | |||||
| 0.5 | 1 | 3 | 10P15 | 10P10 | 10P5 | |
| 300A/5A | 1.5 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||
| 400A/5A | 2.5 | 3.75 | 3.75 | 2.5 | 5 | |
| 500A/5A | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 3.75 | 7.5 |
| 600A/5A | 3.75 | 7.5 | 10 | 2.5 | 3.75 | 7.5 |
ZF-LMZK-10-52尺寸参数:
| 额定电流比 | 测量电流互感器 | 保护电流互感器 | ||||
| 准确级及额定负载(VA) | 准确级及额定负载(VA) | |||||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 10P15 | 10P10 | 10P5 | |
| 50A/5A | 1.5 | |||||
| 75A/5A | 1.5 | 2.5 | ||||
| 100A/5A | 2.5 | 1.5 | 3.75 | |||
| 150A/5A | 2.5 | 3.75 | 1.5 | 2.5 | 5 | |
| 200A/5A | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.75 | 7.5 | |
ZF-JCT65K尺寸参数:
| 项目 | 准确级 | 负载以 | 额定输出及其对应的准确级 | |||||||||
| 1% | 5% | 20% | 100% | 120% | ||||||||
| 比差±% |
相差 ±% |
比差 ±% |
相差 ±% |
比差 ±% |
相差 ±% |
比差 ±% |
相差±% |
比差 ±% |
相差 ±% |
|||
| 成 品 | 0.2 | 2.5VA | -1.148 | 16.4 | -0.498 | 9.6 | -0.221 | 5.3 | 0.024 | 0.5 | 0.039 | 0.4 |
| 额定输入 | 额定输出 | 额定负载 | 准确级(国标) | 耐压强度 | 工作频率 |
| 800A | 5A | 2.5-5VA | 0.2/0.5 | 0.66-10KV | 20HZ-400HZ |
| 1000A | 5A | 2.5-5VA | 0.2/0.5 | 0.66-10KV |
ZF-JCT-10-100尺寸参数:
| 额定电流比 | 测量电流互感器 | 保护电流互感器 | 双绕阻电流互感器 | |||||||
| 准确级及额定负载(VA) | 准确级及额定负载(VA) | 准确级及额定负载 | ||||||||
| 0.2 | 0.5 | 1.0 | 10P15 | 10P10 | 10P5 | 0.5 | 1.0 | 10P10 | 10P5 | |
| 300A/5A | 5 | 10 | 15 | 7.5 | 10 | 20 | 5 | 7.5 | 5 | 10 |
| 400A/5A | 10 | 15 | 20 | 7.5 | 10 | 20 | 7.5 | 15 | 5 | 10 |
| 500A/5A | 15 | 20 | 25 | 10 | 15 | 30 | 10 | 15 | 7.5 | 15 |
| 600A/5A | 20 | 30 | 10 | 15 | 30 | 15 | 20 | 7.5 | 15 | |
注:本列表中相关数据仅供客户用于初步评估选型,具体信息以产品规格书为准.可根据客户需求进行定制.