| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | , L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 500 t/Monat |
| Kategorie der Parameter | Einzelheiten der Spezifikation |
|---|---|
| Kernmaterial | Hochwertiger nicht orientierter Elektro-Stahl (z. B. Serie 35, Serie 50) oder Getreideorientierter Elektro-Stahl (GOES). |
| Stärke | Die Leistung reicht von 0,20 mm bis 0,50 mm (Standard), auf Anfrage mit engeren Toleranzen (z. B. 0,35 mm ± 0,02 mm). |
| Breite (Schlitz) | Präzisionsgeschliffen auf Breiten von 5 mm bis 150 mm, mit einer Standardbreitentoleranz von ± 0,1 mm. |
| Abmessungen der Spule | Innerer Durchmesser (I.D.): 200mm, 300mm oder 405mm (Standard). Außendurchmesser (O.D.): Anpassbar, typischerweise bis zu 1000mm. Spulengewicht: Anpassungen an Kundenbedürfnisse. |
| Magnetische Eigenschaften |
Kernverlust (W/kg):Niedrige spezifische Verlustwerte bei 1,5T/50Hz oder 1,7T/400Hz (z. B. W15/50 ≤ 2,0 W/kg für Premium-Klassen). Magnetische Induktion (T):Hohe Sättigungsinduktion, B50 ≥ 1,70 T (NOES) oder B800 ≥ 1,85 T (GOES). |
| Oberflächenisolierung | Hochwertige, anorganische oder halborganische Isolationsbeschichtung (C-3, C-5 oder C-6-Typ). |
| Verpackung | Sie sind mit feuchtigkeitsbeständigem Material verpackt, die Kanten sind verstärkt und für den sicheren Transport und die sichere Lagerung deutlich gekennzeichnet. |